Studio Radishネットワーク速度測定システムRadish Network speed testing
 

2007年 第4四半期 サービス別 統計 (大阪サーバー)

ひとこと
■大阪サイトのサーバー側のRWINについては64KBとなっております。そのため本来の回線速度より抑えられた測定結果となってしまう場合があります。

【グラフの見方】
nパーセンタイル データを小さいものから順番に並べ、小さい方からn%の位置にある値。
中央平均 上下25%を除去したデータの平均。
どちらも、回線種別の登録ミス等により正常なデータ群から極端に外れた異常なデータの影響を受けにくくするために用いております。
凡例

スループット分布 【下り】

クリックで拡大表示
下り分布折れ線グラフ
※縦軸は分布強度を表しています。各集計対象に対して標準化しており、集計対象間のサンプル数をリニアに反映するものではありません。
※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております

パーセンタイル 【下り】

  測定結果(Mbps) サンプル数
10%点 30%点 50%点 70%点 90%点 中央平均
BBIQスタンダード 15.3 24.7 39.7 64.5 85.5 41.8 798
BBIQマンション 14.6 23.8 31.5 56.4 83.8 38.1 275
Bフレッツ ハイパーファミリー 14.2 23.8 36.8 50.2 65.2 39.7 792
フレッツ・光プレミアム 12.1 22.4 42.4 62.7 82.1 44.7 5408
Bフレッツ ニューファミリー 12.2 20.9 31.0 42.7 63.2 35.6 278
Bフレッツ ファミリー100 11.7 20.6 32.9 48.0 66.9 34.9 2620
Bフレッツ ファミリー 8.0 17.1 23.0 36.2 71.7 35.0 84
Bフレッツ ベーシック 6.4 17.3 25.4 39.7 63.3 33.2 432
Bフレッツ ビジネス 5.0 11.2 21.2 32.0 54.4 21.3 115
Bフレッツ マンション VDSL 11.9 20.7 35.3 50.1 65.9 36.3 2989
Bフレッツ マンション LAN 8.2 18.6 28.0 49.1 70.2 34.8 613
Bフレッツ マンション WL 3.9 7.4 15.6 22.9 53.0 22.9 63
Bフレッツ マンション(方式不明) 8.6 17.6 24.9 42.8 63.5 31.2 444
eoホーム 1G 21.9 60.1 80.5 100.8 205.0 102.6 560
eoホーム 100Mプレミアム 16.2 41.4 62.9 78.7 87.8 56.6 1827
eoホーム 100Mbps 14.7 32.3 48.7 64.6 79.7 47.6 7450
eoマンション VDSL 10.6 22.2 35.5 46.3 58.9 38.3 679
eoマンション LAN 13.1 25.0 38.0 60.1 82.9 48.9 139
eoマンション (方式不明) 12.1 23.8 39.5 50.8 70.8 41.7 149
KDDI 光プラスホーム 5.3 24.1 32.8 49.2 77.8 33.3 89
KDDI 光プラスマンションV 9.2 17.2 23.0 36.5 54.9 22.9 207
MEGAEGGファイバー 8.8 27.7 36.0 52.6 78.3 40.5 519
TEPCOひかり ホーム・SOHOタイプ 23.0 37.2 42.3 68.2 88.7 50.7 128
USEN GyaO 光 マンションVDSL100 7.3 17.5 21.4 31.3 61.3 28.9 206
USEN GyaO 光マンションLAN 9.6 18.4 25.8 38.0 85.5 32.1 120
Y!BB光 ホーム 13.4 21.5 33.6 41.9 47.2 32.4 93
Y!BB光 マンション V 10.7 22.1 28.7 33.7 40.1 28.8 66
コミュファ ホーム 12.4 23.3 26.9 43.0 63.9 36.0 721
コミュファ マンションV 12.6 19.1 22.7 42.5 56.0 34.4 50
ピカラ光ねっとホーム 11.0 25.2 36.2 45.9 65.0 33.4 282
ピカラ光ねっとマンション オール光 16.5 29.5 39.1 42.9 68.3 38.6 54
ひかりoneホーム 11.8 29.4 35.4 43.2 68.4 37.5 123
総サンプル数: 33368
※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております

パーセンタイルおよび強度による分布表示 【下り】

中央平均(サンプル数)
BBIQスタンダード
41.8 (798)
BBIQマンション
38.1 (275)
Bフレッツ ハイパーファミリー
39.7 (792)
フレッツ・光プレミアム
44.7 (5408)
Bフレッツ ニューファミリー
35.6 (278)
Bフレッツ ファミリー100
34.9 (2620)
Bフレッツ ファミリー
35.0 (84)
Bフレッツ ベーシック
33.2 (432)
Bフレッツ ビジネス
21.3 (115)
Bフレッツ マンション VDSL
36.3 (2989)
Bフレッツ マンション LAN
34.8 (613)
Bフレッツ マンション WL
22.9 (63)
Bフレッツ マンション(方式不明)
31.2 (444)
eoホーム 1G
102.6 (560)
eoホーム 100Mプレミアム
56.6 (1827)
eoホーム 100Mbps
47.6 (7450)
eoマンション VDSL
38.3 (679)
eoマンション LAN
48.9 (139)
eoマンション (方式不明)
41.7 (149)
KDDI 光プラスホーム
33.3 (89)
KDDI 光プラスマンションV
22.9 (207)
MEGAEGGファイバー
40.5 (519)
TEPCOひかり ホーム・SOHOタイプ
50.7 (128)
USEN GyaO 光 マンションVDSL100
28.9 (206)
USEN GyaO 光マンションLAN
32.1 (120)
Y!BB光 ホーム
32.4 (93)
Y!BB光 マンション V
28.8 (66)
コミュファ ホーム
36.0 (721)
コミュファ マンションV
34.4 (50)
ピカラ光ねっとホーム
33.4 (282)
ピカラ光ねっとマンション オール光
38.6 (54)
ひかりoneホーム
37.5 (123)
0 100 Mbps
総サンプル数: 33368

ギガサービスの分布(1目盛りが100Mbpsです)
中央平均(サンプル数)
eoホーム 1G
102.6 (560)
0 1 Gbps

※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております

スループット分布 【上り】

上り分布折れ線グラフ
縦軸は分布強度を表しています。各集計対象に対して標準化しており、集計対象間のサンプル数をリニアに反映するものではありません。

パーセンタイル 【上り】

  測定結果(Mbps) サンプル数
10%点 30%点 50%点 70%点 90%点 中央平均
BBIQスタンダード 4.2 13.5 19.8 23.7 26.9 15.6 786
BBIQマンション 4.5 11.7 19.3 23.1 26.0 14.7 266
Bフレッツ ハイパーファミリー 3.3 13.2 16.9 21.4 26.6 17.4 801
フレッツ・光プレミアム 4.1 14.2 19.0 23.9 41.6 20.6 5515
Bフレッツ ニューファミリー 4.1 13.6 17.7 21.2 26.6 18.6 284
Bフレッツ ファミリー100 3.4 12.4 16.7 21.7 34.8 17.5 2541
Bフレッツ ファミリー 3.4 8.6 15.5 22.2 35.5 15.6 86
Bフレッツ ベーシック 3.9 12.7 17.7 22.7 32.0 18.8 425
Bフレッツ ビジネス 3.9 8.9 15.9 23.5 46.5 17.3 117
Bフレッツ マンション VDSL 3.4 10.7 16.0 19.8 28.3 16.3 2666
Bフレッツ マンション LAN 3.1 10.9 17.3 22.5 36.0 17.9 604
Bフレッツ マンション WL 3.4 7.9 12.0 16.6 21.6 13.6 66
Bフレッツ マンション(方式不明) 3.5 10.4 16.6 20.8 31.2 17.2 430
eoホーム 1G 11.1 28.4 67.4 85.6 102.7 61.9 598
eoホーム 100Mプレミアム 8.4 17.3 33.4 59.5 79.1 39.1 1784
eoホーム 100Mbps 7.1 13.4 19.3 26.7 47.5 22.9 7347
eoマンション VDSL 5.1 9.7 16.7 22.5 35.3 19.7 650
eoマンション LAN 5.8 12.3 20.0 27.9 69.7 30.2 137
eoマンション (方式不明) 5.7 11.4 17.0 25.0 48.6 23.2 151
KDDI 光プラスホーム 4.3 12.2 21.2 31.0 36.2 21.4 96
KDDI 光プラスマンションV 3.1 8.3 13.1 16.8 21.9 12.1 178
MEGAEGGファイバー 3.4 6.4 14.8 24.2 35.4 16.9 419
TEPCOひかり ホーム・SOHOタイプ 7.9 30.1 34.8 37.7 41.4 29.6 130
USEN GyaO 光ホーム 3.3 9.0 18.1 23.2 30.3 14.8 57
USEN GyaO 光 マンションVDSL100 2.5 8.2 13.4 18.0 21.3 13.8 172
USEN GyaO 光マンションLAN 6.1 14.8 20.8 25.4 34.6 21.3 121
Y!BB光 ホーム 5.5 15.4 22.8 30.9 44.1 25.9 94
Y!BB光 マンション V 2.8 7.4 9.6 18.3 24.9 10.4 54
コミュファ ホーム 3.8 16.8 21.9 24.7 30.0 21.1 816
コミュファ マンションV 3.4 13.4 19.0 19.8 22.3 17.4 57
ピカラ光ねっとホーム 4.9 12.7 24.4 29.9 42.0 21.5 285
ピカラ光ねっとマンション オール光 4.9 10.2 21.8 27.2 41.1 24.7 55
ひかりoneホーム 4.4 17.0 28.4 33.1 38.8 22.2 128
総サンプル数: 32668
※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております

パーセンタイルおよび強度による分布表示 【上り】

中央平均(サンプル数)
BBIQスタンダード
15.6 (786)
BBIQマンション
14.7 (266)
Bフレッツ ハイパーファミリー
17.4 (801)
フレッツ・光プレミアム
20.6 (5515)
Bフレッツ ニューファミリー
18.6 (284)
Bフレッツ ファミリー100
17.5 (2541)
Bフレッツ ファミリー
15.6 (86)
Bフレッツ ベーシック
18.8 (425)
Bフレッツ ビジネス
17.3 (117)
Bフレッツ マンション VDSL
16.3 (2666)
Bフレッツ マンション LAN
17.9 (604)
Bフレッツ マンション WL
13.6 (66)
Bフレッツ マンション(方式不明)
17.2 (430)
eoホーム 1G
61.9 (598)
eoホーム 100Mプレミアム
39.1 (1784)
eoホーム 100Mbps
22.9 (7347)
eoマンション VDSL
19.7 (650)
eoマンション LAN
30.2 (137)
eoマンション (方式不明)
23.2 (151)
KDDI 光プラスホーム
21.4 (96)
KDDI 光プラスマンションV
12.1 (178)
MEGAEGGファイバー
16.9 (419)
TEPCOひかり ホーム・SOHOタイプ
29.6 (130)
USEN GyaO 光ホーム
14.8 (57)
USEN GyaO 光 マンションVDSL100
13.8 (172)
USEN GyaO 光マンションLAN
21.3 (121)
Y!BB光 ホーム
25.9 (94)
Y!BB光 マンション V
10.4 (54)
コミュファ ホーム
21.1 (816)
コミュファ マンションV