| 
		
		
	 | 
	
    
	 
 
	
		2006年 第1四半期 サービス別 統計 (大阪サーバー) | 
	 
	
		| 
			 ひとこと 
			■前回よりeoホーム 1Gについては、これまで通りのグラフとは別に1Gを上限としたグラフも作っています(分布を示す棒グラフの最下部に掲載しています)。分布がグラフの左端に偏ってますが、スケールが違いますのでご注意ください。 
		 | 
	 
 
 
			 【グラフの見方】 
			nパーセンタイル データを小さいものから順番に並べ、小さい方からn%の位置にある値。 
			中央平均 上下25%を除去したデータの平均。 
			どちらも、回線種別の登録ミス等により正常なデータ群から極端に外れた異常なデータの影響を受けにくくするために用いております。 
			  
 
 
 
	 
 
 
 
 
	
		
			
				
					
						|   | 
						測定結果(Mbps) | 
						サンプル数 | 
					 
					
						| 10%点 | 
						30%点 | 
						50%点 | 
						70%点 | 
						90%点 | 
						中央平均 | 
					 
		
		
			| BBIQスタンダード | 
			8.6 | 
			20.8 | 
			28.1 | 
			42.4 | 
			84.2 | 
			33.9 | 
			757 | 
		 
		
		
		
			| BBIQマンション | 
			12.6 | 
			21.2 | 
			27.6 | 
			34.3 | 
			66.8 | 
			29.2 | 
			230 | 
		 
		
		
		
			| Bフレッツ ハイパーファミリー | 
			11.0 | 
			18.9 | 
			26.9 | 
			42.1 | 
			59.5 | 
			33.2 | 
			1073 | 
		 
		
		
		
			| フレッツ・光プレミアム | 
			8.0 | 
			17.7 | 
			26.3 | 
			46.3 | 
			69.4 | 
			33.0 | 
			5786 | 
		 
		
		
		
			| Bフレッツ ニューファミリー | 
			8.0 | 
			15.9 | 
			23.4 | 
			34.4 | 
			56.4 | 
			30.4 | 
			497 | 
		 
		
		
		
			| Bフレッツ ファミリー100 | 
			8.5 | 
			16.9 | 
			23.7 | 
			37.7 | 
			59.4 | 
			28.6 | 
			4828 | 
		 
		
		
		
			| Bフレッツ ファミリー | 
			4.8 | 
			11.2 | 
			17.1 | 
			22.6 | 
			46.9 | 
			22.1 | 
			103 | 
		 
		
		
		
			| Bフレッツ ベーシック | 
			6.6 | 
			16.7 | 
			24.6 | 
			38.2 | 
			62.5 | 
			31.9 | 
			631 | 
		 
		
		
		
			| Bフレッツ ビジネス | 
			3.6 | 
			12.2 | 
			20.2 | 
			32.2 | 
			51.7 | 
			27.2 | 
			123 | 
		 
		
		
		
			| Bフレッツ マンション VDSL | 
			6.9 | 
			15.0 | 
			20.4 | 
			32.6 | 
			54.1 | 
			26.0 | 
			2548 | 
		 
		
		
		
			| Bフレッツ マンション LAN | 
			6.2 | 
			14.7 | 
			20.5 | 
			30.0 | 
			51.5 | 
			24.2 | 
			334 | 
		 
		
		
		
			| Bフレッツ マンション WL | 
			3.3 | 
			7.4 | 
			17.4 | 
			21.7 | 
			28.8 | 
			18.1 | 
			58 | 
		 
		
		
		
			| Bフレッツ マンション(方式不明) | 
			5.0 | 
			12.0 | 
			15.9 | 
			20.4 | 
			41.2 | 
			20.5 | 
			223 | 
		 
		
		
		
			| eoホーム 1G | 
			24.0 | 
			56.1 | 
			86.5 | 
			123.5 | 
			277.4 | 
			124.1 | 
			657 | 
		 
		
		
		
			| eoホーム 100Mプレミアム | 
			16.2 | 
			32.6 | 
			54.6 | 
			75.0 | 
			89.5 | 
			52.8 | 
			1591 | 
		 
		
		
		
			| eoホーム 100Mbps | 
			14.7 | 
			29.2 | 
			44.2 | 
			63.0 | 
			80.9 | 
			44.6 | 
			8140 | 
		 
		
		
		
			| eoマンション VDSL | 
			11.2 | 
			21.9 | 
			30.9 | 
			44.3 | 
			62.9 | 
			33.6 | 
			730 | 
		 
		
		
		
			| eoマンション LAN | 
			20.6 | 
			49.8 | 
			72.1 | 
			77.7 | 
			83.9 | 
			64.8 | 
			405 | 
		 
		
		
		
			| eoマンション (方式不明) | 
			10.4 | 
			22.9 | 
			32.8 | 
			48.3 | 
			72.3 | 
			39.0 | 
			201 | 
		 
		
		
		
			| KDDI 光プラスホーム | 
			7.7 | 
			16.5 | 
			29.8 | 
			42.4 | 
			64.7 | 
			32.2 | 
			141 | 
		 
		
		
		
			| KDDI 光プラスマンションV | 
			6.0 | 
			13.5 | 
			17.6 | 
			24.9 | 
			47.1 | 
			22.3 | 
			331 | 
		 
		
		
		
			| KDDI 光プラスマンションE | 
			3.0 | 
			13.7 | 
			17.7 | 
			28.0 | 
			53.2 | 
			28.3 | 
			53 | 
		 
		
		
		
			| MEGAEGGファイバー | 
			9.7 | 
			22.1 | 
			32.2 | 
			42.1 | 
			69.5 | 
			38.7 | 
			425 | 
		 
		
		
		
			| MEGAEGGマンション | 
			8.0 | 
			16.8 | 
			29.7 | 
			39.4 | 
			48.3 | 
			27.5 | 
			55 | 
		 
		
		
		
			| TEPCOひかり ホーム・SOHOタイプ | 
			10.5 | 
			21.9 | 
			33.8 | 
			39.7 | 
			73.8 | 
			37.9 | 
			396 | 
		 
		
		
		
			| USEN BG01 Eホーム | 
			7.6 | 
			15.5 | 
			28.6 | 
			40.3 | 
			58.4 | 
			35.7 | 
			52 | 
		 
		
		
		
			| USEN BG01 Vマンション | 
			6.0 | 
			13.8 | 
			21.2 | 
			28.5 | 
			50.2 | 
			25.4 | 
			251 | 
		 
		
		
		
			| USEN BG01 Eマンション | 
			6.9 | 
			17.7 | 
			26.4 | 
			39.4 | 
			65.3 | 
			33.5 | 
			367 | 
		 
		
		
		
			| Y!BB光 ホーム | 
			12.6 | 
			19.9 | 
			25.4 | 
			31.2 | 
			40.7 | 
			25.5 | 
			213 | 
		 
		
		
		
			| Y!BB光 マンション V | 
			9.7 | 
			19.2 | 
			23.7 | 
			29.9 | 
			37.0 | 
			23.6 | 
			172 | 
		 
		
		
		
			| コミュファ ホーム | 
			16.6 | 
			31.3 | 
			47.3 | 
			58.1 | 
			88.9 | 
			50.0 | 
			319 | 
		 
		
		
		
			| ピカラ光ねっとホーム | 
			6.9 | 
			24.3 | 
			36.3 | 
			45.0 | 
			70.8 | 
			31.9 | 
			360 | 
		 
		
		
		
			| ピカラ光ねっとマンション オール光 | 
			10.8 | 
			25.6 | 
			40.0 | 
			51.5 | 
			84.2 | 
			50.8 | 
			69 | 
		 
		
		
		
			| ひかりふる ホーム | 
			6.8 | 
			9.2 | 
			10.5 | 
			15.0 | 
			30.0 | 
			12.9 | 
			63 | 
		 
		
				 
			 | 
		 
		
			| 
				 総サンプル数: 35990 
			 | 
		 
	 
 
※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております 
 
 
 
※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております 
 
 
 
	 
 
 
 
 
	
		
			
				
					
						|   | 
						測定結果(Mbps) | 
						サンプル数 | 
					 
					
						| 10%点 | 
						30%点 | 
						50%点 | 
						70%点 | 
						90%点 | 
						中央平均 | 
					 
		
		
			| BBIQスタンダード | 
			4.8 | 
			16.7 | 
			23.5 | 
			27.5 | 
			31.0 | 
			18.4 | 
			750 | 
		 
		
		
		
			| BBIQマンション | 
			7.1 | 
			16.6 | 
			22.7 | 
			26.4 | 
			31.2 | 
			18.0 | 
			228 | 
		 
		
		
		
			| Bフレッツ ハイパーファミリー | 
			5.1 | 
			13.5 | 
			16.5 | 
			21.1 | 
			26.9 | 
			18.0 | 
			983 | 
		 
		
		
		
			| フレッツ・光プレミアム | 
			4.3 | 
			13.3 | 
			18.0 | 
			23.3 | 
			37.2 | 
			18.6 | 
			5724 | 
		 
		
		
		
			| Bフレッツ ニューファミリー | 
			5.5 | 
			12.6 | 
			16.8 | 
			22.2 | 
			30.1 | 
			18.4 | 
			465 | 
		 
		
		
		
			| Bフレッツ ファミリー100 | 
			5.0 | 
			12.7 | 
			17.0 | 
			21.5 | 
			33.6 | 
			17.5 | 
			4642 | 
		 
		
		
		
			| Bフレッツ ファミリー | 
			4.3 | 
			9.1 | 
			14.2 | 
			20.2 | 
			34.4 | 
			18.1 | 
			95 | 
		 
		
		
		
			| Bフレッツ ベーシック | 
			5.7 | 
			14.1 | 
			19.9 | 
			25.1 | 
			40.4 | 
			21.5 | 
			599 | 
		 
		
		
		
			| Bフレッツ ビジネス | 
			3.9 | 
			7.9 | 
			15.8 | 
			23.7 | 
			45.9 | 
			21.1 | 
			112 | 
		 
		
		
		
			| Bフレッツ マンション VDSL | 
			3.4 | 
			8.0 | 
			12.5 | 
			17.1 | 
			22.8 | 
			12.6 | 
			2115 | 
		 
		
		
		
			| Bフレッツ マンション LAN | 
			3.9 | 
			8.8 | 
			14.8 | 
			19.1 | 
			29.9 | 
			15.0 | 
			309 | 
		 
		
		
		
			| Bフレッツ マンション WL | 
			3.7 | 
			9.1 | 
			11.3 | 
			15.0 | 
			22.8 | 
			13.0 | 
			52 | 
		 
		
		
		
			| Bフレッツ マンション(方式不明) | 
			3.1 | 
			7.3 | 
			11.1 | 
			16.5 | 
			22.3 | 
			12.2 | 
			204 | 
		 
		
		
		
			| eoホーム 1G | 
			15.3 | 
			37.2 | 
			73.1 | 
			87.9 | 
			106.2 | 
			65.8 | 
			685 | 
		 
		
		
		
			| eoホーム 100Mプレミアム | 
			9.9 | 
			20.8 | 
			39.3 | 
			63.1 | 
			84.2 | 
			44.1 | 
			1593 | 
		 
		
		
		
			| eoホーム 100Mbps | 
			7.8 | 
			16.4 | 
			22.8 | 
			31.5 | 
			53.4 | 
			25.6 | 
			8076 | 
		 
		
		
		
			| eoマンション VDSL | 
			5.0 | 
			9.7 | 
			18.1 | 
			23.5 | 
			30.1 | 
			17.7 | 
			704 | 
		 
		
		
		
			| eoマンション LAN | 
			12.1 | 
			27.8 | 
			45.3 | 
			62.1 | 
			69.6 | 
			43.2 | 
			396 | 
		 
		
		
		
			| eoマンション (方式不明) | 
			4.0 | 
			11.3 | 
			18.3 | 
			25.0 | 
			40.1 | 
			21.1 | 
			197 | 
		 
		
		
		
			| KDDI 光プラスホーム | 
			8.5 | 
			14.3 | 
			19.9 | 
			28.9 | 
			40.2 | 
			24.8 | 
			139 | 
		 
		
		
		
			| KDDI 光プラスマンションV | 
			3.8 | 
			9.4 | 
			13.0 | 
			16.0 | 
			21.0 | 
			13.6 | 
			297 | 
		 
		
		
		
			| KDDI 光プラスマンションE | 
			3.4 | 
			9.7 | 
			14.9 | 
			18.4 | 
			29.6 | 
			21.9 | 
			52 | 
		 
		
		
		
			| MEGAEGGファイバー | 
			5.4 | 
			14.4 | 
			23.8 | 
			31.6 | 
			39.1 | 
			23.3 | 
			384 | 
		 
		
		
		
			| TEPCOひかり ホーム・SOHOタイプ | 
			5.6 | 
			18.3 | 
			29.2 | 
			35.2 | 
			39.8 | 
			26.6 | 
			377 | 
		 
		
		
		
			| USEN BG01 Vマンション | 
			2.7 | 
			8.6 | 
			14.4 | 
			19.0 | 
			27.6 | 
			15.3 | 
			200 | 
		 
		
		
		
			| USEN BG01 Eマンション | 
			4.1 | 
			11.2 | 
			18.7 | 
			26.7 | 
			41.1 | 
			23.3 | 
			286 | 
		 
		
		
		
			| Y!BB光 ホーム | 
			12.4 | 
			18.9 | 
			24.6 | 
			30.2 | 
			42.1 | 
			24.6 | 
			201 | 
		 
		
		
		
			| Y!BB光 マンション V | 
			4.6 | 
			11.5 | 
			16.9 | 
			21.0 | 
			27.6 | 
			17.3 | 
			143 | 
		 
		
		
		
			| コミュファ ホーム | 
			11.7 | 
			18.3 | 
			24.5 | 
			30.9 | 
			43.2 | 
			25.8 | 
			307 | 
		 
		
		
		
			| ピカラ光ねっとホーム | 
			5.8 | 
			19.2 | 
			27.9 | 
			37.9 | 
			45.7 | 
			25.8 | 
			334 | 
		 
		
		
		
			| ピカラ光ねっとマンション オール光 | 
			13.9 | 
			25.2 | 
			38.4 | 
			44.8 | 
			49.2 | 
			37.7 | 
			69 | 
		 
		
		
		
			| ひかりふる ホーム | 
			3.1 | 
			7.8 | 
			10.2 | 
			11.2 | 
			20.6 | 
			9.8 | 
			64 | 
		 
		
				 
			 | 
		 
		
			| 
				 総サンプル数: 34460 
			 | 
		 
	 
 
※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております 
 
 
 
※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております 
  
		取扱いデータ 
		期間中にRadish Network Speed Testing (大阪サーバー)で測定されたもの。測定値は、測定者とネットスピード大阪のサーバーまでの通信速度を測定したものです。 
		測定品質80未満、および同一測定者による測定値は除く。 
		※ユーザーの入力による回線情報を元に集計しておりますので、回線種別等に誤りのあるデータも含みます。 
 
	略称解説 
	
		
			
				| 略称 | 
				正式名称 | 
				提供事業者 | 
				備考 | 
			 
			
				| BBIQ | 
				  | 
				QTNet(九州通信ネットワーク株式会社) | 
				BBIQ・・・ビビック。九州エリアで展開。プロバイダ不要。 | 
			 
			
				| フレッツシリーズ | 
				  | 
				NTT東日本・NTT西日本 | 
				  | 
			 
			
				| eo | 
				eo光ネット | 
				ケイ・オプティコム | 
				関西で展開。プロバイダ不要。 | 
			 
			
				| KDDI 光プラス | 
				光プラスネットDION | 
				KDDI | 
				プロバイダのDIONとセットになっている。 | 
			 
			
				| MEGAEGG | 
				  | 
				株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | 
				中国電力グループ。メガエッグファイバーの他に、メガエッグ光マンション、メガエッグオフィス、メガエッグ光アクセスがある。プロバイダとセットになっている。 | 
			 
			
				| TEPCOひかり | 
				  | 
				東京電力 | 
				関東で展開 | 
			 
			
				| USEN BG01/BG02 | 
				USEN BROAD-GATE01/BROAD-GATE02 | 
				株式会社 USEN | 
				BG01は個人、BG02は法人向け。プロバイダ不要。 | 
			 
			
				| Y!BB光 | 
				Yahoo! BB 光 | 
				ソフトバンクBB株式会社・ヤフー株式会社 | 
				プロバイダ不要。 | 
			 
			
				| コミュファ | 
				  | 
				中部テレコミュニケーション株式会社 | 
				commuf@とも書く。プロバイダ一体型のコミュファホーム/マンションとプロバイダ選択型のアクセスコミュファホーム/マンションがある。 | 
			 
			
				| ピカラ光ねっと | 
				  | 
				STNet | 
				Pikara。四国で展開。プロバイダ不要。 | 
			 
			
				| ひかりふる | 
				  | 
				OTNet | 
				沖縄で展開。プロバイダはii-okinawa。 | 
			 
		 
	 
 
	 
      | 
    
 
 
 
	ルーター、LANボード、OSなどによる制限は受けていませんか?
 
 
スループット分布を見ると、10M以内にピークが見られます。
 
ご利用になっているルーターの最大スループットは確認されていますか?購入した時期によっては10Mを超えることが出来ない仕様の物がありますので、一度ご確認になっては如何でしょうか。また、10Base-TのLANボードをご利用の場合、通信速度が10Mを超えることはありません。これも、一度ご確認になっては如何でしょうか。 
Win95/98/NTをご利用の方はデータ受信窓(RWIN)の制限上、デフォルトの状態では高速のデータ受信ができないため、当サイトでの測定値が10Mを超えることはまずないと思われます。この場合、RWINを変更、またはOSを変更すれば問題が解消されるはずです。
 
 
	ルーターレビュー
 
常設になると危険も増えます。セキュリティ上の理由からもルーターを入れることは意味があることです。
 
 
	LANボードの比較はこちらで
 
NICとルーターのレビューを掲載している NIC MANIA。NICのレビューを載せている良いページはなかなか見当たらないのでとても貴重なサイトです。
  
 
	調整中…という方へのおすすめサイト
 
関連サイトではチューンアップに役立つ知識が得られるページをいくつかご紹介しています。是非ご覧下さい。  
  
 
 
雑誌等への転載について
 
統計データの転載に関するお問い合わせはメールにて受け付けております。
 
統計処理の形式に関するご要望もご相談ください。
 
 
	当サイトはリンクフリーです 
	 
	https://www.studio-radish.com 
	Studio Radish 
 
 
 |