Studio Radishネットワーク速度測定システムRadish Network speed testing
 

2007年 第2四半期 サービス別 統計 (大阪サーバー)

【グラフの見方】
nパーセンタイル データを小さいものから順番に並べ、小さい方からn%の位置にある値。
中央平均 上下25%を除去したデータの平均。
どちらも、回線種別の登録ミス等により正常なデータ群から極端に外れた異常なデータの影響を受けにくくするために用いております。
凡例

スループット分布 【下り】

クリックで拡大表示
下り分布折れ線グラフ
※縦軸は分布強度を表しています。各集計対象に対して標準化しており、集計対象間のサンプル数をリニアに反映するものではありません。
※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております

パーセンタイル 【下り】

  測定結果(Mbps) サンプル数
10%点 30%点 50%点 70%点 90%点 中央平均
BBIQスタンダード 10.7 22.9 32.2 56.3 84.2 38.3 975
BBIQマンション 15.0 25.0 38.0 67.6 86.0 41.5 290
Bフレッツ ハイパーファミリー 13.1 24.4 36.8 49.5 63.9 39.9 853
フレッツ・光プレミアム 12.8 23.4 43.4 64.0 82.5 43.8 5784
Bフレッツ ニューファミリー 10.9 21.0 30.1 45.1 63.6 34.6 322
Bフレッツ ファミリー100 10.8 20.8 31.6 48.0 67.8 36.2 2967
Bフレッツ ファミリー 6.9 14.7 24.5 50.4 66.3 36.8 84
Bフレッツ ベーシック 6.8 17.5 23.9 37.6 63.4 32.4 483
Bフレッツ ビジネス 4.6 14.0 20.8 32.7 66.5 23.3 98
Bフレッツ マンション VDSL 10.9 20.4 33.5 49.0 67.1 35.2 3291
Bフレッツ マンション LAN 10.6 19.2 29.3 47.4 70.1 36.4 658
Bフレッツ マンション WL 4.7 7.2 14.0 21.9 52.5 19.2 78
Bフレッツ マンション(方式不明) 10.2 18.9 27.7 43.1 68.0 36.7 426
eoホーム 1G 23.4 60.6 82.4 105.5 274.2 134.7 400
eoホーム 100Mプレミアム 18.8 42.8 64.3 79.3 89.5 60.6 1390
eoホーム 100Mbps 16.9 33.0 50.3 67.0 81.0 50.1 5475
eoマンション VDSL 11.0 24.0 35.7 47.8 62.8 38.9 491
eoマンション LAN 14.3 30.3 49.4 66.6 84.6 51.7 132
eoマンション (方式不明) 13.3 24.3 38.7 51.5 68.3 39.2 116
KDDI 光プラスホーム 9.5 18.5 31.5 37.5 66.5 32.3 75
KDDI 光プラスマンションV 9.8 18.6 23.3 35.9 50.6 23.9 242
MEGAEGGファイバー 9.3 23.4 32.9 45.3 73.8 39.2 664
TEPCOひかり ホーム・SOHOタイプ 16.0 35.8 40.5 55.8 86.9 50.8 153
USEN GyaO 光ホーム 5.5 19.7 30.1 57.2 68.2 34.8 51
USEN GyaO 光 マンションVDSL100 12.4 18.2 24.1 38.4 61.7 31.3 226
USEN GyaO 光マンションLAN 10.1 19.5 27.8 41.9 80.9 39.7 143
Y!BB光 ホーム 7.1 23.2 28.9 34.8 45.6 27.1 100
Y!BB光 マンション V 9.0 21.7 26.9 32.4 40.7 27.7 74
コミュファ ホーム 13.1 31.5 45.3 59.1 77.7 50.1 709
コミュファ マンションV 13.5 23.2 37.1 48.2 80.2 46.7 58
ピカラ光ねっとホーム 10.6 25.2 37.4 46.4 72.4 37.7 306
ピカラ光ねっとマンション オール光 19.1 39.2 45.0 51.1 77.0 45.0 54
ひかりoneホーム 18.7 33.8 38.5 44.0 65.9 39.7 120
ひかりoneマンションV 7.1 15.3 22.2 35.6 51.8 29.2 50
総サンプル数: 31824
※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております

パーセンタイルおよび強度による分布表示 【下り】

中央平均(サンプル数)
BBIQスタンダード
38.3 (975)
BBIQマンション
41.5 (290)
Bフレッツ ハイパーファミリー
39.9 (853)
フレッツ・光プレミアム
43.8 (5784)
Bフレッツ ニューファミリー
34.6 (322)
Bフレッツ ファミリー100
36.2 (2967)
Bフレッツ ファミリー
36.8 (84)
Bフレッツ ベーシック
32.4 (483)
Bフレッツ ビジネス
23.3 (98)
Bフレッツ マンション VDSL
35.2 (3291)
Bフレッツ マンション LAN
36.4 (658)
Bフレッツ マンション WL
19.2 (78)
Bフレッツ マンション(方式不明)
36.7 (426)
eoホーム 1G
134.7 (400)
eoホーム 100Mプレミアム
60.6 (1390)
eoホーム 100Mbps
50.1 (5475)
eoマンション VDSL
38.9 (491)
eoマンション LAN
51.7 (132)
eoマンション (方式不明)
39.2 (116)
KDDI 光プラスホーム
32.3 (75)
KDDI 光プラスマンションV
23.9 (242)
MEGAEGGファイバー
39.2 (664)
TEPCOひかり ホーム・SOHOタイプ
50.8 (153)
USEN GyaO 光ホーム
34.8 (51)
USEN GyaO 光 マンションVDSL100
31.3 (226)
USEN GyaO 光マンションLAN
39.7 (143)
Y!BB光 ホーム
27.1 (100)
Y!BB光 マンション V
27.7 (74)
コミュファ ホーム
50.1 (709)
コミュファ マンションV
46.7 (58)
ピカラ光ねっとホーム
37.7 (306)
ピカラ光ねっとマンション オール光
45.0 (54)
ひかりoneホーム
39.7 (120)
ひかりoneマンションV
29.2 (50)
0 100 Mbps
総サンプル数: 31824

ギガサービスの分布(1目盛りが100Mbpsです)
中央平均(サンプル数)
eoホーム 1G
134.7 (400)
0 1 Gbps

※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております

スループット分布 【上り】

上り分布折れ線グラフ
縦軸は分布強度を表しています。各集計対象に対して標準化しており、集計対象間のサンプル数をリニアに反映するものではありません。

パーセンタイル 【上り】

  測定結果(Mbps) サンプル数
10%点 30%点 50%点 70%点 90%点 中央平均
BBIQスタンダード 4.6 11.9 18.0 22.9 27.3 14.5 965
BBIQマンション 6.1 14.3 19.7 24.2 27.9 16.2 271
Bフレッツ ハイパーファミリー 3.8 14.2 17.6 22.3 27.4 18.1 848
フレッツ・光プレミアム 4.5 15.0 20.3 25.7 43.4 20.9 5851
Bフレッツ ニューファミリー 5.3 13.9 18.0 22.2 29.7 18.7 323
Bフレッツ ファミリー100 4.1 13.4 18.2 23.3 39.9 19.1 2869
Bフレッツ ファミリー 4.6 11.0 14.7 20.6 33.8 19.4 88
Bフレッツ ベーシック 3.8 12.6 18.2 23.7 35.3 19.9 483
Bフレッツ ビジネス 3.1 11.7 18.0 24.3 46.2 18.1 104
Bフレッツ マンション VDSL 3.7 10.2 16.4 20.7 30.4 16.6 2980
Bフレッツ マンション LAN 3.4 11.8 17.8 23.3 37.5 19.0 628
Bフレッツ マンション WL 3.8 8.1 12.9 16.7 19.7 13.6 82
Bフレッツ マンション(方式不明) 3.4 10.4 16.3 21.1 34.1 19.3 410
eoホーム 1G 12.1 25.7 69.5 89.0 109.2 69.3 415
eoホーム 100Mプレミアム 8.9 20.8 37.7 63.2 83.7 45.1 1392
eoホーム 100Mbps 8.4 15.0 21.2 29.0 50.0 26.4 5453
eoマンション VDSL 4.0 7.9 16.3 23.4 35.4 18.9 492
eoマンション LAN 5.7 13.6 23.9 37.6 74.8 33.1 133
eoマンション (方式不明) 5.2 11.6 18.1 27.4 52.8 24.7 118
KDDI 光プラスホーム 5.2 15.4 22.4 34.6 40.2 30.5 76
KDDI 光プラスマンションV 2.8 9.0 13.9 16.8 20.7 13.5 215
MEGAEGGファイバー 3.6 6.6 15.1 26.0 36.3 19.2 565
TEPCOひかり ホーム・SOHOタイプ 5.8 26.4 35.6 38.5 41.4 29.1 153
USEN GyaO 光ホーム 3.3 15.1 17.4 21.8 27.4 16.5 52
USEN GyaO 光 マンションVDSL100 3.0 9.0 15.3 18.7 23.2 13.7 182
USEN GyaO 光マンションLAN 5.1 14.0 18.8 24.6 30.8 20.9 152
Y!BB光 ホーム 5.0 18.2 25.0 29.3 41.1 23.5 100
Y!BB光 マンション V 3.9 9.7 16.1 19.9 26.4 14.7 59
コミュファ ホーム 6.1 17.7 26.6 38.3 48.7 29.8 720
コミュファ マンションV 7.3 14.0 24.3 32.5 37.9 24.7 56
ピカラ光ねっとホーム 5.8 16.0 26.9 38.3 46.2 26.6 321
ピカラ光ねっとマンション オール光 5.4 15.9 29.4 39.5 45.2 26.9 55
ひかりoneホーム 5.3 22.1 33.7 36.1 39.7 27.6 134
総サンプル数: 31146
※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております

パーセンタイルおよび強度による分布表示 【上り】

中央平均(サンプル数)
BBIQスタンダード
14.5 (965)
BBIQマンション
16.2 (271)
Bフレッツ ハイパーファミリー
18.1 (848)
フレッツ・光プレミアム
20.9 (5851)
Bフレッツ ニューファミリー
18.7 (323)
Bフレッツ ファミリー100
19.1 (2869)
Bフレッツ ファミリー
19.4 (88)
Bフレッツ ベーシック
19.9 (483)
Bフレッツ ビジネス
18.1 (104)
Bフレッツ マンション VDSL
16.6 (2980)
Bフレッツ マンション LAN
19.0 (628)
Bフレッツ マンション WL
13.6 (82)
Bフレッツ マンション(方式不明)
19.3 (410)
eoホーム 1G
69.3 (415)
eoホーム 100Mプレミアム
45.1 (1392)
eoホーム 100Mbps
26.4 (5453)
eoマンション VDSL
18.9 (492)
eoマンション LAN
33.1 (133)
eoマンション (方式不明)
24.7 (118)
KDDI 光プラスホーム
30.5 (76)
KDDI 光プラスマンションV
13.5 (215)
MEGAEGGファイバー
19.2 (565)
TEPCOひかり ホーム・SOHOタイプ
29.1 (153)
USEN GyaO 光ホーム
16.5 (52)
USEN GyaO 光 マンションVDSL100
13.7 (182)
USEN GyaO 光マンションLAN
20.9 (152)
Y!BB光 ホーム
23.5 (100)
Y!BB光 マンション V