Studio Radishネットワーク速度測定システムRadish Network speed testing
 

2006年 第4四半期 サービス別 統計 (大阪サーバー)

ひとこと
■今回、USEN GyaO 光 マンションVDSL100について大阪サイトでの上り測定結果が非常に低い値に偏っておりますが、経路上に問題があったのかもしれませんが、測定数が多少ないためかもしれません。前回までは問題がなかったようですし、今後の様子を見た方が良いでしょう。

【グラフの見方】
nパーセンタイル データを小さいものから順番に並べ、小さい方からn%の位置にある値。
中央平均 上下25%を除去したデータの平均。
どちらも、回線種別の登録ミス等により正常なデータ群から極端に外れた異常なデータの影響を受けにくくするために用いております。
凡例

スループット分布 【下り】

クリックで拡大表示
下り分布折れ線グラフ
※縦軸は分布強度を表しています。各集計対象に対して標準化しており、集計対象間のサンプル数をリニアに反映するものではありません。
※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております

パーセンタイル 【下り】

  測定結果(Mbps) サンプル数
10%点 30%点 50%点 70%点 90%点 中央平均
BBIQスタンダード 12.7 25.1 33.0 56.6 84.3 37.2 874
BBIQマンション 10.3 25.6 37.4 65.9 87.8 35.7 271
Bフレッツ ハイパーファミリー 11.5 21.9 35.7 50.6 66.0 37.0 878
フレッツ・光プレミアム 12.2 21.8 39.4 60.8 81.4 40.7 5518
Bフレッツ ニューファミリー 10.7 19.8 28.2 45.1 62.9 34.6 345
Bフレッツ ファミリー100 10.6 20.3 28.9 46.1 65.8 33.5 3428
Bフレッツ ファミリー 5.3 10.0 20.3 31.5 66.5 26.1 74
Bフレッツ ベーシック 5.8 17.9 24.1 40.3 65.7 34.8 484
Bフレッツ ビジネス 5.1 11.5 21.2 30.7 51.3 25.3 109
Bフレッツ マンション VDSL 10.7 19.2 30.7 45.9 65.7 33.9 3086
Bフレッツ マンション LAN 8.2 18.2 24.9 42.3 65.2 32.5 530
Bフレッツ マンション WL 3.8 7.3 18.2 24.5 39.2 20.1 79
Bフレッツ マンション(方式不明) 9.0 18.6 24.2 42.1 62.9 31.5 358
eoホーム 1G 31.7 63.7 87.5 120.8 297.1 128.6 436
eoホーム 100Mプレミアム 17.4 40.3 61.1 77.8 89.5 57.2 1403
eoホーム 100Mbps 16.9 32.8 49.4 65.4 80.5 49.8 6062
eoマンション VDSL 13.9 23.7 32.3 44.9 60.5 36.5 532
eoマンション LAN 18.1 53.8 75.6 83.6 88.6 66.4 234
eoマンション (方式不明) 13.3 23.3 38.2 54.8 69.3 41.6 116
KDDI 光プラスホーム 11.2 20.2 38.1 47.0 73.6 42.8 65
KDDI 光プラスマンションV 10.2 16.5 21.1 31.4 50.7 24.7 204
MEGAEGGファイバー 11.5 26.1 37.1 49.6 76.9 37.6 683
TEPCOひかり ホーム・SOHOタイプ 21.5 37.0 52.0 78.9 89.1 58.4 290
USEN GyaO 光 マンションVDSL100 8.2 16.3 21.0 29.5 51.1 27.4 270
USEN GyaO 光マンションLAN 10.4 20.4 27.5 38.2 66.7 32.8 158
Y!BB光 ホーム 15.5 21.3 26.1 35.2 41.4 29.2 113
Y!BB光 マンション V 9.8 21.4 27.5 33.7 40.2 27.4 92
コミュファ ホーム 18.1 35.5 52.3 68.7 86.2 58.1 446
コミュファ マンションV 12.9 23.3 36.1 45.5 82.2 42.1 52
ピカラ光ねっとホーム 10.2 26.9 39.7 49.8 77.6 40.6 217
ピカラ光ねっとマンション オール光 17.8 33.6 45.3 54.1 81.0 46.9 50
ひかりoneホーム 15.0 27.0 36.8 45.0 81.5 42.1 81
ひかりふる ホーム 5.6 12.3 18.3 24.7 58.2 24.8 54
総サンプル数: 32058
※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております

パーセンタイルおよび強度による分布表示 【下り】

中央平均(サンプル数)
BBIQスタンダード
37.2 (874)
BBIQマンション
35.7 (271)
Bフレッツ ハイパーファミリー
37.0 (878)
フレッツ・光プレミアム
40.7 (5518)
Bフレッツ ニューファミリー
34.6 (345)
Bフレッツ ファミリー100
33.5 (3428)
Bフレッツ ファミリー
26.1 (74)
Bフレッツ ベーシック
34.8 (484)
Bフレッツ ビジネス
25.3 (109)
Bフレッツ マンション VDSL
33.9 (3086)
Bフレッツ マンション LAN
32.5 (530)
Bフレッツ マンション WL
20.1 (79)
Bフレッツ マンション(方式不明)
31.5 (358)
eoホーム 1G
128.6 (436)
eoホーム 100Mプレミアム
57.2 (1403)
eoホーム 100Mbps
49.8 (6062)
eoマンション VDSL
36.5 (532)
eoマンション LAN
66.4 (234)
eoマンション (方式不明)
41.6 (116)
KDDI 光プラスホーム
42.8 (65)
KDDI 光プラスマンションV
24.7 (204)
MEGAEGGファイバー
37.6 (683)
TEPCOひかり ホーム・SOHOタイプ
58.4 (290)
USEN GyaO 光 マンションVDSL100
27.4 (270)
USEN GyaO 光マンションLAN
32.8 (158)
Y!BB光 ホーム
29.2 (113)
Y!BB光 マンション V
27.4 (92)
コミュファ ホーム
58.1 (446)
コミュファ マンションV
42.1 (52)
ピカラ光ねっとホーム
40.6 (217)
ピカラ光ねっとマンション オール光
46.9 (50)
ひかりoneホーム
42.1 (81)
ひかりふる ホーム
24.8 (54)
0 100 Mbps
総サンプル数: 32058

ギガサービスの分布(1目盛りが100Mbpsです)
中央平均(サンプル数)
eoホーム 1G
128.6 (436)
0 1 Gbps

※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております

スループット分布 【上り】

上り分布折れ線グラフ
縦軸は分布強度を表しています。各集計対象に対して標準化しており、集計対象間のサンプル数をリニアに反映するものではありません。

パーセンタイル 【上り】

  測定結果(Mbps) サンプル数
10%点 30%点 50%点 70%点 90%点 中央平均
BBIQスタンダード 7.5 18.2 23.7 26.8 30.4 18.9 881
BBIQマンション 5.1 16.5 22.1 26.8 31.2 17.6 271
Bフレッツ ハイパーファミリー 4.5 13.3 16.4 20.9 26.2 17.3 822
フレッツ・光プレミアム 4.1 14.5 19.4 24.7 41.6 20.3 5432
Bフレッツ ニューファミリー 4.2 13.1 16.8 21.9 29.0 18.1 317
Bフレッツ ファミリー100 4.5 13.5 18.2 23.0 36.3 18.6 3273
Bフレッツ ファミリー 4.9 9.9 16.7 21.0 34.8 16.4 67
Bフレッツ ベーシック 3.8 11.6 18.0 23.6 38.2 20.1 469
Bフレッツ ビジネス 4.0 9.5 16.4 23.7 36.9 18.2 101
Bフレッツ マンション VDSL 3.5 10.2 15.5 19.8 28.1 15.8 2680
Bフレッツ マンション LAN 4.1 11.1 16.5 21.8 35.0 18.1 493
Bフレッツ マンション WL 4.2 8.2 13.9 18.3 23.3 15.5 64
Bフレッツ マンション(方式不明) 3.5 9.5 16.2 20.5 35.1 17.3 326
eoホーム 1G 14.6 40.9 72.9 92.0 107.4 70.1 439
eoホーム 100Mプレミアム 9.6 22.4 41.1 64.0 85.4 45.2 1423
eoホーム 100Mbps 8.6 15.6 21.7 29.5 49.1 26.6 6021
eoマンション VDSL 4.8 9.6 17.5 23.1 32.1 17.8 504
eoマンション LAN 10.5 27.6 53.5 63.1 69.7 45.1 230
eoマンション (方式不明) 5.4 13.6 21.6 29.4 45.5 25.1 119
KDDI 光プラスホーム 5.0 15.9 20.7 31.8 37.6 21.9 67
KDDI 光プラスマンションV 2.8 8.5 13.3 15.7 19.9 12.8 187
MEGAEGGファイバー 5.0 13.8 23.3 31.3 38.2 24.1 612
TEPCOひかり ホーム・SOHOタイプ 16.7 33.2 36.5 38.1 41.4 33.3 311
USEN GyaO 光 マンションVDSL100 1.1 1.4 1.8 2.2 16.7 6.4 70
Y!BB光 ホーム 5.2 19.3 25.1 31.5 45.1 27.2 110
Y!BB光 マンション V 5.6 12.9 16.6 20.9 25.8 17.7 72
コミュファ ホーム 8.9 20.1 27.7 43.2 53.1 31.3 421
ピカラ光ねっとホーム 6.8 22.9 30.0 40.1 46.2 28.7 211
ピカラ光ねっとマンション オール光 9.9 25.1 32.9 42.4 49.6 36.6 55
ひかりoneホーム 4.8 20.6 29.2 36.1 39.4 27.4 91
ひかりふる ホーム 6.0 10.8 12.7 16.9 33.2 14.6 58
総サンプル数: 30426
※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております

パーセンタイルおよび強度による分布表示 【上り】

中央平均(サンプル数)
BBIQスタンダード
18.9 (881)
BBIQマンション
17.6 (271)
Bフレッツ ハイパーファミリー
17.3 (822)
フレッツ・光プレミアム
20.3 (5432)
Bフレッツ ニューファミリー
18.1 (317)
Bフレッツ ファミリー100
18.6 (3273)
Bフレッツ ファミリー
16.4 (67)
Bフレッツ ベーシック
20.1 (469)
Bフレッツ ビジネス
18.2 (101)
Bフレッツ マンション VDSL
15.8 (2680)
Bフレッツ マンション LAN
18.1 (493)
Bフレッツ マンション WL
15.5 (64)
Bフレッツ マンション(方式不明)
17.3 (326)
eoホーム 1G
70.1 (439)
eoホーム 100Mプレミアム
45.2 (1423)
eoホーム 100Mbps
26.6 (6021)
eoマンション VDSL
17.8 (504)
eoマンション LAN
45.1 (230)
eoマンション (方式不明)
25.1 (119)
KDDI 光プラスホーム
21.9 (67)
KDDI 光プラスマンションV
12.8 (187)
MEGAEGGファイバー
24.1 (612)
TEPCOひかり ホーム・SOHOタイプ
33.3 (311)
USEN GyaO 光 マンションVDSL100
6.4 (70)
Y!BB光 ホーム
27.2 (110)
Y!BB光 マンション V
17.7 (72)
コミュファ ホーム
31.3 (421)
ピカラ光ねっとホーム
28.7 (211)
ピカラ光ねっとマンション オール光
36.6 (55)