Studio Radishネットワーク速度測定システムRadish Network speed testing
 

2008年 第1四半期 サービス別 統計(東京サーバー)

【グラフの見方】
nパーセンタイル データを小さいものから順番に並べ、小さい方からn%の位置にある値。
中央平均 上下25%を除去したデータの平均。
どちらも、回線種別の登録ミス等により正常なデータ群から極端に外れた異常なデータの影響を受けにくくするために用いております。
凡例

スループット分布 【下り】

クリックで拡大表示
下り分布折れ線グラフ
※縦軸は分布強度を表しています。各集計対象に対して標準化しており、集計対象間のサンプル数をリニアに反映するものではありません。
※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております

パーセンタイル 【下り】

  測定結果(Mbps) サンプル数
10%点 30%点 50%点 70%点 90%点 中央平均
BBIQスタンダード 16.7 28.2 50.4 71.4 86.2 45.6 416
BBIQマンション 17.6 39.6 51.3 76.2 89.4 47.5 138
Bフレッツ ハイパーファミリー 14.4 29.7 43.8 57.4 71.9 44.1 11417
フレッツ・光プレミアムファミリー 18.0 33.9 54.7 74.1 88.7 53.8 1175
Bフレッツ ニューファミリー 12.4 27.0 40.9 55.0 71.5 41.1 1160
Bフレッツ ファミリー100 13.1 26.8 39.3 52.9 71.8 40.3 1989
Bフレッツ ベーシック 11.1 24.9 38.1 51.6 70.6 40.9 1426
Bフレッツ ビジネス 7.3 18.2 34.1 43.9 69.0 37.2 99
フレッツ マンション 光配線 10.7 25.1 37.9 50.2 72.2 40.6 757
フレッツ マンション LAN 12.5 25.0 37.6 48.5 66.2 38.1 1196
フレッツ マンション VDSL 13.9 28.4 40.4 50.8 68.1 40.2 7517
フレッツ マンション WL 4.7 9.7 15.0 24.2 50.0 22.8 124
eoホーム 1G 31.1 46.4 99.5 190.7 356.6 188.2 199
eoホーム 100Mプレミアム 17.2 35.8 42.0 58.4 84.5 44.5 462
eoホーム 100Mbps 16.6 33.5 39.8 51.4 78.3 43.7 1622
eoマンション VDSL 8.2 23.7 29.6 35.8 53.7 33.3 165
MEGAEGGファイバー 15.7 24.7 44.2 58.4 78.9 44.4 200
USEN GyaO 光ホーム 16.0 32.0 51.3 73.8 91.1 48.3 153
USEN GyaO 光マンションLAN 15.8 32.7 48.2 70.9 92.5 50.1 287
USEN GyaO 光マンションVDSL 11.3 24.0 36.3 48.8 66.9 39.1 561
USEN GyaO 光マンション(方式不明) 11.1 25.7 40.8 57.0 90.9 42.0 92
USEN BG02 19.9 45.1 75.9 89.0 93.8 76.2 68
Y!BB光 ホーム 9.5 25.2 41.7 54.0 74.9 39.6 213
Y!BB光 マンション V 12.9 23.8 33.9 43.3 58.6 34.1 76
コミュファ ホーム 14.0 31.2 41.3 58.1 79.5 47.9 628
ピカラ光ねっとホーム 16.9 23.3 25.8 49.8 71.4 38.9 112
ひかりoneホーム 19.5 49.5 71.3 82.1 91.9 62.9 3662
ひかりoneマンションF 11.0 22.5 39.2 53.1 79.4 44.8 54
ひかりoneマンションE 16.7 29.2 40.8 63.3 87.9 46.6 129
ひかりoneマンションV 11.7 26.4 38.0 49.4 71.2 39.4 668
ひかりoneマンション(方式不明) 9.4 23.0 36.0 50.8 76.7 41.8 251
総サンプル数: 46928
※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております

パーセンタイルおよび強度による分布表示 【下り】

中央平均(サンプル数)
BBIQスタンダード
45.6 (416)
BBIQマンション
47.5 (138)
Bフレッツ ハイパーファミリー
44.1 (11417)
フレッツ・光プレミアムファミリー
53.8 (1175)
Bフレッツ ニューファミリー
41.1 (1160)
Bフレッツ ファミリー100
40.3 (1989)
Bフレッツ ベーシック
40.9 (1426)
Bフレッツ ビジネス
37.2 (99)
フレッツ マンション 光配線
40.6 (757)
フレッツ マンション LAN
38.1 (1196)
フレッツ マンション VDSL
40.2 (7517)
フレッツ マンション WL
22.8 (124)
eoホーム 1G
188.2 (199)
eoホーム 100Mプレミアム
44.5 (462)
eoホーム 100Mbps
43.7 (1622)
eoマンション VDSL
33.3 (165)
MEGAEGGファイバー
44.4 (200)
USEN GyaO 光ホーム
48.3 (153)
USEN GyaO 光マンションLAN
50.1 (287)
USEN GyaO 光マンションVDSL
39.1 (561)
USEN GyaO 光マンション(方式不明)
42.0 (92)
USEN BG02
76.2 (68)
Y!BB光 ホーム
39.6 (213)
Y!BB光 マンション V
34.1 (76)
コミュファ ホーム
47.9 (628)
ピカラ光ねっとホーム
38.9 (112)
ひかりoneホーム
62.9 (3662)
ひかりoneマンションF
44.8 (54)
ひかりoneマンションE
46.6 (129)
ひかりoneマンションV
39.4 (668)
ひかりoneマンション(方式不明)
41.8 (251)
0 100 Mbps
総サンプル数: 46928

ギガサービスの分布(1目盛りが100Mbpsです)
中央平均(サンプル数)
eoホーム 1G
188.2 (199)
USEN BG02
76.2 (68)
0 1 Gbps

※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております

スループット分布 【上り】

クリックで拡大表示
上り分布折れ線グラフ
縦軸は分布強度を表しています。各集計対象に対して標準化しており、集計対象間のサンプル数をリニアに反映するものではありません。

パーセンタイル 【上り】

  測定結果(Mbps) サンプル数
10%点 30%点 50%点 70%点 90%点 中央平均
BBIQスタンダード 7.1 18.8 27.8 40.4 59.0 27.9 386
BBIQマンション 8.6 21.3 29.7 39.7 54.8 27.2 108
Bフレッツ ハイパーファミリー 6.3 19.4 32.6 48.2 67.2 35.8 11353
フレッツ・光プレミアムファミリー 4.7 22.3 36.4 55.2 83.2 39.5 1162
Bフレッツ ニューファミリー 6.9 19.8 32.6 49.1 67.1 34.6 1178
Bフレッツ ファミリー100 4.7 16.2 25.3 37.6 59.0 28.0 1959
Bフレッツ ベーシック 6.2 18.6 29.9 47.0 68.9 32.6 1431
Bフレッツ ビジネス 6.1 14.3 28.2 46.2 66.1 33.1 88
フレッツ マンション 光配線 6.2 15.7 23.5 37.9 65.3 32.2 741
フレッツ マンション LAN 5.7 16.0 23.8 37.1 59.5 28.8 1176
フレッツ マンション VDSL 5.5 14.0 21.2 31.7 52.1 25.5 7035
フレッツ マンション WL 3.9 9.0 15.3 21.2 36.4 18.2 122
eoホーム 1G 7.8 45.6 75.7 100.3 231.1 117.1 190
eoホーム 100Mプレミアム 6.3 21.3 39.2 52.7 84.6 38.5 472
eoホーム 100Mbps 5.9 13.4 20.5 30.3 46.1 24.2 1549
eoマンション VDSL 4.2 10.5 17.8 25.9 37.9 20.0 151
MEGAEGGファイバー 3.5 6.7 16.4 25.0 40.4 16.2 162
USEN GyaO 光ホーム 9.1 21.3 33.0 57.3 90.3 34.9 139
USEN GyaO 光マンションLAN 8.0 21.0 32.7 53.5 90.0 37.2 256
USEN GyaO 光マンションVDSL 4.4 11.7 19.4 28.0 39.4 21.2 493
USEN GyaO 光マンション(方式不明) 7.2 14.6 22.3 40.7 87.7 30.6 88
USEN BG02 14.9 33.8 63.5 88.5 92.9 63.8 63
Y!BB光 ホーム 5.9 19.4 34.7 52.7 68.4 35.5 207
Y!BB光 マンション V 3.4 7.6 15.5 21.1 29.6 16.6 58
コミュファ ホーム 6.1 20.0 32.8 50.4 79.4 38.8 661
ピカラ光ねっとホーム 3.9 18.8 24.7 36.9 64.1 31.7 117
ひかりoneホーム 12.3 31.9 63.1 79.9 91.6 55.3 3709
ひかりoneマンションF 7.2 14.0 20.2 40.0 82.5 31.7 51
ひかりoneマンションE 5.1 15.0 21.4 40.1 88.8 35.2 121
ひかりoneマンションV 5.0 11.2 15.7 20.7 28.1 16.7 583
ひかりoneマンション(方式不明) 4.7 11.9 16.5 24.7 69.3 22.6 235
総サンプル数: 45760
※各サービスの提供事業者名はページの最後に掲載しております

パーセンタイルおよび強度による分布表示 【上り】

中央平均(サンプル数)
BBIQスタンダード
27.9 (386)
BBIQマンション
27.2 (108)
Bフレッツ ハイパーファミリー
35.8 (11353)
フレッツ・光プレミアムファミリー
39.5 (1162)
Bフレッツ ニューファミリー
34.6 (1178)
Bフレッツ ファミリー100
28.0 (1959)
Bフレッツ ベーシック
32.6 (1431)
Bフレッツ ビジネス
33.1 (88)
フレッツ マンション 光配線
32.2 (741)
フレッツ マンション LAN
28.8 (1176)
フレッツ マンション VDSL
25.5 (7035)
フレッツ マンション WL
18.2 (122)
eoホーム 1G
117.1 (190)
eoホーム 100Mプレミアム
38.5 (472)
eoホーム 100Mbps
24.2 (1549)
eoマンション VDSL
20.0 (151)
MEGAEGGファイバー
16.2 (162)
USEN GyaO 光ホーム
34.9 (139)
USEN GyaO 光マンションLAN
37.2 (256)
USEN GyaO 光マンションVDSL
21.2 (493)
USEN GyaO 光マンション(方式不明)
30.6 (88)
USEN BG02
63.8 (63)
Y!BB光 ホーム
35.5 (207)
Y!BB光 マンション V
16.6 (58)
コミュファ ホーム
38.8 (661)
ピカラ光ねっとホーム
31.7 (117)
ひかりoneホーム
55.3 (3709)
ひかりoneマンションF
31.7 (51)
ひかりoneマンションE
35.2 (121)
ひかりoneマンションV
16.7 (583)
ひかりoneマンション(方式不明)
22.6 (235)